Asher Robertson

Ko Asher Robertson (i whanau i te 18 o Haratua 2008) he kaipara o Aotearoa e whakataetae ana i roto i nga whakataetae awhiowhio, omaoma me te pekepeke. Ko ia hei kanohi mo Lower Hutt Amateur Athletics Club, a, kua whakataetae ia ki nga whakataetae reanga o te motu me te ao.
Nga mahi takaroa
[takatā | takatā pūtake]I tipu a Robertson hei kaiwhakataetae maha i Te Whanganui-a-Tara, i whakataetae i nga arai, i te peke roa, i te peke teitei, i nga whakataetae omaoma. He maha nga mētara i riro i a ia i nga whakataetae reanga reanga o Aotearoa, ka noho ko ia tetahi o nga tino kaipara teina o te motu. Ko Robertson te kaiako e Owen Westerhout.[1]
I te tau 2025, i hopu a Robertson i te tino pai mo te 38.08 hēkona i roto i te 300 mita arai me te peke roa o te 7.18 mita. Kua eke angitu hoki ia i roto i nga whakataetae omaoma 100 mita me te 200 mita.[2]
I haere a Robertson ki te kura o Hutt International Boys' School[3], i reira i eke ai ia ki te angitu i nga Whakataetae Kura Tuarua o Aotearoa. I te tau 2026, i tohua ia hei whakakanohi mo Aotearoa mo te 400 mita omaoma i te whakataetae Athletics Championship o Oceania ki Tāwini, Ahitereiria.
Mētara
[takatā | takatā pūtake]Mētara o te ao
[takatā | takatā pūtake]| Toa toa | Takahanga | Whakatakoto | Hua |
|---|---|---|---|
| Ahitereiria Championships 2020 | Peke teitei U17 | 3rd | 1.90 m |
| Oceania Championships 2024 | 4x100m U18 | 3rd | 43,23 s |
| Oceania Championships 2024 | 4x400m U18 | 3rd | 3:32,52 s |
Mētara motu
[takatā | takatā pūtake]| Toa toa | Takahanga | Whakatakoto | Hua |
|---|---|---|---|
| Aotearoa Championships 2023 | 4x100m U16 | 1st | 43,99 s |
| Aotearoa Championships 2023 | 4x100m U16 | 2nd | 45,18 s |
| Aotearoa Championships 2023 | Peke teitei U16 | 3rd | 1,72 m |
| Aotearoa Championships 2023 | Peke roa U16 | 2nd | 5,71 m |
| Aotearoa Championships 2024 | Peke roa U18 | 2nd | 6,37 m |
| Aotearoa Championships 2024 | 300 m h U18 | 3rd | 40,46 s |
| Aotearoa Championships 2024 | Peke teitei U18 | 3rd | 1,86 m |
| Aotearoa Championships 2024 | 4x400m U18 | 2nd | 3.35,59 s |
| Aotearoa Championships 2025 | 300m h U18 | 2nd | 39,85 s |
| Aotearoa Championships 2025 | Peke roa U18 | 2nd | 6,60 m |
| Aotearoa Championships 2025 | 4x100m U18 | 1st | 43,61 |
| Aotearoa Championships 2025 | Peke teitei U18 | 2nd | 1,81 m |
| Aotearoa Championships 2026 | Hekatoni U20 | 1st | 5836 p |
| Aotearoa Championships 2026 | 400 m h U20 | 2nd | 56,85 m |
| Aotearoa Championships 2026 | Peke roa U20 | 1st | 6,99 m |
| Aotearoa Championships 2026 | Poupoupou U20 | 1st | 3,40 m |
| Aotearoa Championships 2026 | 110 m h U20 | 3rd | 15,02 s |
Tohutoro
[takatā | takatā pūtake]- ↑ "Profile Asher Robertson". Athletics New Zealand. Retrieved 6 June 2026.
- ↑ "Three records, five medals for Hutt teen Asher Robertson at Nationals". Hutt City News. Retrieved 6 June 2026.
- ↑ "Congratulations to Asher Robertson and Aubrey Chunga". Hutt International Boys School. Retrieved 6 June 2026.