Kānata
Appearance
(Redirected from Canada)
Canada Kānata | |||||
| |||||
| Pepeha: From Sea to Sea | |||||
| Ngaringari: "O Canada" | |||||
| Tāone matua | Ottawa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tāone nui rawa | Toronoto | ||||
| Reo whaimana | reo Pākehā, reo Wīwī | ||||
| Kāwanatanga | |||||
| • Āhua | Whakaminenga Kīngitanga-a-ture | ||||
| • Kingi | Tiāre III | ||||
| • Kāwana-tianara | Mary Simon | ||||
| • Pirimia | Mark Carney | ||||
| Rahi | |||||
| • Katoa | 9,984,670 km² (2) 3,854,085 sq mi | ||||
| • Wai (%) | 8.92 | ||||
| Taupori | |||||
| • 2009 tau tata | 34,314,000 (3) | ||||
| • 2006 kautenui | n/a | ||||
| • Kiato | 3.41/km² (180) 8.3/sq mi | ||||
| GDP (PPP) | 2010 tau tata | ||||
| • Katoa | $1.330 tiriona tiriona nui () | ||||
| • Mā ia tangata | $39,037 () | ||||
| GDP (tautapa) | 2010 tau tata | ||||
| • te katoa | $1.556 miriona tiriona nui () | ||||
| • mā ia tangata | $45,657 () | ||||
| HDI (2010) | |||||
| Moni | Canada $ (CAD) | ||||
| Wāhiwā | (UTC) | ||||
| Tohu ipurangi | .ca | ||||
| Tohu waea | ++1 | ||||
Ko Kānata (Canada i te reo Pākehā) he whenua ki Amerika-ki-te-Raki. Nō te tau 1867 i whakatūria ai.
| ||||||||||||
