Monzón
Appearance
| Monzón | |||
|
|
|||
|
|||
| Ingoa kē: MZN | |||
| Pae: | |||
|---|---|---|---|
| Whenua | Pāniora | ||
| Comunidad Autónoma | Aragón | ||
| Provincia | Huesca | ||
| Fernando Heras Laderas | 2003 | ||
| Kāwanatanga | |||
| - Type | Mayor | ||
| Rahi | |||
| - Katoa | 155.01 km² (59.8 sq mi) | ||
| Taupori (2010) | |||
| - Katoa | 17,115 | ||
| - Kiato | 110.41/km² (286/sq mi) | ||
| Wāhi taima | GMT+1 | ||
| Tohu karere | 22400 | ||
| Tohu waea | +34 974 | ||
| Paetukutuku: monzon.es] | |||
Ko Monzón te tāone nui te porowini o Huesca, i Aragón, i Pāniora. E 17,115 te taupori o taua rohe poti i te tau 2010.

