Kōrea-ki-te-raki
Nō Wikipedia Māori
| 조선민주주의인민공화국 Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk Kōrea-ki-te-raki |
|||||
|
|||||
| Ngaringari: 애국가 The Patriotic Song | |||||
| Tāone matua (me te tāone nui) |
Pyongyang | ||||
| Pae: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reo a te motu | reo Kōrea | ||||
| Kāwanatanga | |||||
| • Āhua | whenua | ||||
| • perehitini | Kim Jong-un | ||||
| Rahi | |||||
| • Katoa | 120,540 km² (te 98) 46,528 sq mi |
||||
| • Wai (%) | 4.87 | ||||
| Taupori | |||||
| • Kiato | 198.3/km² (te 55) 513.8/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2009 tau tata | ||||
| • Katoa | $40,000,000,000 (te 94) | ||||
| • Mā ia tangata | $1,900 (te 139) | ||||
| GDP (nominal) | 2009 tau tata | ||||
| • te katoa | $28,200,000,000 (te 94) | ||||
| • mā ia tangata | $1,244 (te 139) | ||||
| Moni | won (₩) (KPW) |
||||
| Wāhi taima | Korea Standard Time (UTC+9) | ||||
| • Raumati (DST) | not observed (UTC+9) | ||||
| Tohu ipurangi | .kp | ||||
| Tohu waea | +850 | ||||
Ko Kōrea-ki-te-raki he whenua ki Āhia.