Taiwana
Nō Wikipedia Māori
| Taiwana 中華民國 Jhonghuá Mínguó |
|||||
|
|||||
| Pepeha: San-min Chu-i | |||||
| Ngaringari: Zhōnghúa míngúo gúogē | |||||
| Tāone matua (me te tāone nui) |
Taipei | ||||
| Pae: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reo a te motu | Guóyǔ | ||||
| Kāwanatanga | |||||
| • Āhua | Pūnaha tumuaki haurua | ||||
| • Tumuaki | Ma Ying-jiu | ||||
| • Tumuaki tuarua | Vincent Siew | ||||
| • Pirimia | Jiang Yi-huah | ||||
| Whakatūranga | Pāhoro Xinhai | ||||
| • Pānuitia | 10 Whiringa-ā-nuku 1911 | ||||
| • I whakatū | 1 Kohi-tātea 1912 | ||||
| • I nukunuku ki Taiwana |
7 Hakihea 1949 | ||||
| Rahi | |||||
| • Katoa | 35,980 km² (137) 13,892 sq mi |
||||
| • Wai (%) | 10.3 | ||||
| Taupori | |||||
| • 2006 tau tata | 23,036,087 (47) | ||||
| • Kiato | 635/km² (14) 1,658/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2005 tau tata | ||||
| • Katoa | $631.2 miriona nui (16) | ||||
| • Mā ia tangata | $27,721 (24) | ||||
| HDI (2004) | |||||
| Moni | Tāra Hou o Taiwana (NT$) (TWD) |
||||
| Wāhi taima | CST (UTC+8) | ||||
| Tohu ipurangi | .tw | ||||
| Tohu waea | +886 | ||||
Ko Taiwana he moutere ki te East China Sea ki Ahia.
Rārangi kōrero |
Tāone nui[edit]
- Taipei
- Kaohsiung
- Taichung
Tirohia hoki[edit]
Iwi[edit]
Hoto ki waho[edit]